
Le Budget
Le budget d’une Commune est constitué de dépenses et de recettes qui se répartissent entre 2 sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.
La section de fonctionnement intègre les dépenses et recettes permettant le fonctionnement de la collectivité.
Les dépenses de fonctionnement sont les suivantes :
- Les charges à caractère générale : l’entretien des bâtiments, des voiries, des espaces verts, du matériel roulant, le chauffage l’électricité, le carburant les contrats de maintenance, la téléphonie, les fêtes et cérémonies, les assurances, les taxes foncières, le fleurissement…
- Les charges de personnel
- Le remboursement des intérêts des emprunts
- Les autres charges : les indemnités des élus, les subventions aux associations, les contributions aux diverses entités (Service Départemental d’Incendie et de Secours, Centre Communal d’Action sociale, SIVU du Foirail…)
- Les dotations aux amortissements
Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :
- les produits de services et du domaine : les redevances d’occupation du domaine public, les recettes des diverses manifestations, les remboursements de personnel mis à disposition
- les produits des impôts et taxes : la taxe foncière sur le bâti et non bâti, la Dotation de Solidarité Communautaire (versée par la Communauté de communes du Pays Rethélois dans le cadre de la répartition des taxes supplémentaires perçues en fonction du développement du territoire), les Attributions de Compensations (versées par la Communauté de communes dans le cadre du transfert de compétences), la taxe sur l’électricité, la taxe additionnelle de droit de mutation…
- Les dotations de l’Etat : Dotation globale de Fonctionnement, Dotation de solidarité Urbaine, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de Péréquation, Compensation des exonérations de taxes….
La section d’investissement intègre les dépenses et recettes permettant l’équipement de la collectivité.
Les dépenses d’investissement sont les suivantes :
- Les acquisitions : terrains, véhicules, mobilier, matériel (technique, voirie, espaces verts, informatique…)
- Les travaux : les réhabilitations de bâtiments, de voirie, l’éclairage public…
- Les constructions nouvelles
- Le remboursement du capital des emprunts
Les recettes d’investissement sont les suivantes :
- Les subventions de divers financeurs (Etat, Région, Département, Europe….)
- Le Fond de Compensation de la TVA
- Les ventes immobilières
- La Taxe d’Aménagement
- L’autofinancement (excédent de fonctionnement)
- La dotation aux amortissements
- Les emprunts
Les Subventions aux Associations
COS personnel ville | 4 000,00 € |
Croix-Rouge | 700,00 € |
Donneurs de sang | 400,00 € |
La banque alimentaire | 800,00 € |
ADMR | 200,00 € |
VMEH | 250,00 € |
Association assistantes maternelles rethélois | 150,00 € |
Crèche Noiret | 120 000,00 € |
Nature et Avenir | 700,00 € |
CES Sorbon | 596,75 € |
Lycée Verlaine ass. socio. | 751,92 € |
Office multi culturel | 128 831,00 € |
Harmonie municipale | 13 000,00 € |
Cantilène | 500,00 € |
Rethel Jeunes | 3 300,00 € |
Atelier création peinture | 1 950,00 € |
SLAP-R | 1 500,00 € |
Rethel théâtre | 350,00 € |
Ass. rethéloise du temps libre | 150,00 € |
Jazz Band 008.2 | 500,00 € |
Médaillés militaires | 200,00 € |
Union nationale des combattants | 290,00 € |
Souvenir français | 250,00 € |
Rethel sportif football | 20 000,00 € |
Roller hockey | 15 000,00 € |
OMS + CMS | 1 500,00 € |
Céline Gerny | 500,00 € |
Handisport rethélois | 850,00 € |
Lorick handisport | 500,00 € |
Badminton club rethélois | 170,00 € |
Basket | 5 500,00 € |
Boxe française | 1 750,00 € |
Bushido | 250,00 € |
Canoë kayak | 1 500,00 € |
La Palamède (échec) | 700,00 € |
Escrime | 3 400,00 € |
Gymnastique | 6 000,00 € |
Olympique rethélois gymnique | 1 100,00 € |
Oyo défense système | 1 230,00 € |
Judo | 350,00 € |
Jeunes sapeurs-pompiers | 1 200,00 € |
Karaté club rethélois | 500,00 € |
La Fanny | 600,00 € |
Natation | 3 200,00 € |
Ping pong | 500,00 € |
Rethel courir | 5 300,00 € |
Rethel jeunes | 250,00 € |
Marché santé | 500,00 € |
Rethel rando | 150,00 € |
Rugby | 5 400,00 € |
Tennis | 2 000,00 € |
Tir à l'arc | 2 250,00 € |
Tir impact | 800,00 € |
Vélo club | 1 900,00 € |
Volley ball | 5 200,00 € |
AS UNSS collège Sorbon | 500,00 € |
AS UNSS lycée Verlaine | 850,00 € |
AS UNSS lycée agricole | 350,00 € |
AS Lycée Verlaine (championnat de France) | 583,00 € |
Rethel sportif footbal except | 5 000,00 € |
Rethel sportif basket except | 394,00 € |
Rethel tir à l'arc except | 358,00 € |
Olympique rethélois gymnique except | 26,00 € |
Tri impact except | 535,00 € |
Rethel sportif natation except | 582,00 € |
Roller hockey except | 20 000,00 € |
Vélo club : les Isliens | 1 200,00 € |
Caisse de retraite sapeurs pompiers | 650,00 € |
Amicale des sapeurs-pompiers | 7 100,00 € |
Ass. municipale des jeunes sapeurs-pompiers | 270,00 € |
Fédération charolais | 1 000,00 € |
ADRASEC 08 | 600,00 € |
UCIA | 144 000,00 € |
Oyo défense système (pol. de la Ville) | 1 500,00 € |
Séniors 08 (pol. de la Ville) | 3 010,00 € |
ANPAA (pol. de la Ville) | 1 977,00 € |
ANPAA (pol. de la Ville) | 4 195,00 € |
Espace Louis Jouvet (pol. de la Ville) | 3 000,00 € |
Office multi-culturel (pol. de la Ville) | 3 475,00 € |
CCPR (pol. de la Ville) | 2 000,00 € |
CAIDFF (pol. de la Ville) | 2 000,00 € |
Couples et familles (pol. de la Ville) | 2 250,00 € |
FORHOM - France victimes 08 (pol. de la Ville) | 800,00 € |


